近日,经山东省统计科研重点研究课题领导小组审核批准,184项课题确定为2013年度全省统计科研重点课题。我校17个项目获准立项,其中3项获得重点项目资助。具体情况如下:
课 题 名 称 | 课题负责人 | 备注 |
区域文化资本与区域经济发展关系研究及对山东的实证分析 | 李娟 | 资助项目 |
城镇化水平与城乡收入差距关系的统计研究 | 孙烨 | 资助项目 |
山东省生态建筑技术应用研究及增量成本分析 | 常静 | 资助项目 |
山东省区域经济增长空间集聚特征的统计研究 | 王海萍 | 一般项目 |
综合价格指数的编制与应用研究 | 董宁 | 一般项目 |
居民收入分配结构优化与消费需求增长间的关系研究 | 吕伟昌 | 一般项目 |
统计元数据信息系统的研究与设计 | 杨帅 | 一般项目 |
山东省电子商务交易额统计体系研究 | 唐学宝 | 一般项目 |
山东城镇化与第三产业发展关系的统计研究 | 张蕾 | 一般项目 |
山东省金融集聚与区域经济增长关系的实证研究 | 周鲁柱 | 一般项目 |
网络环境下企业合作创新绩效评价统计指标体系及测度方法研究 | 王长峰 | 一般项目 |
基于谱系聚类法的道路交通事故分析及安全预测 | 王海棠 | 一般项目 |
灰色神经网络在山东省人口增长预测中的应用 | 于晋臣 | 一般项目 |
基于非均衡面板数据的中国入境旅游需求影响因素研究 | 杨京波 | 一般项目 |
农产品冷链物流统计指标体系与核算报表研究 | 魏新军 | 一般项目 |
山东省物流碳排放的空间统计分析研究 | 陈建岭 | 一般项目 |
马尔科夫链方法及其在市场占有率预测中的应用 | 李文婧 | 一般项目 |
(科研处 文/吕宜辉)